Люки для оглядових колодязів



Вид | Навантаження (т) | Вага(кг) | Розміри(мм) | Використання | Ціна в грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кришка | обичайка | роздріб 1-10 шт. | гурт | ||||
Люк чорний | 1 | 19 | 695/15 | 725/45/590 | в саду | 330 | 267 |
Люк зелений | 1 | 22 | 695/15 | 725/45/590 | в саду | 330 | 281 |
Люк квадрат чорний | 1,5 | 22 | 600/25 | 640/50/480 | біля дому | 341 | 314 |
Люк квадрат зелений | 1,5 | 25 | 600/45 | 640/50/580 | біля дому | 341 | 334 |
Легкий чорний | 2 | 25 | 630/45 | 770/80/580 | проїжджа частина | 396 | 352 |
Легкий зелений | 2 | 45 | 630/45 | 770/80/580 | проїжджа частина | 396 | 363 |
Середній | 12,5 | 55 | 630/35 | 800/80/570 | для доріг | 572 | 535 |
Важкий | 20 | 630/50 | 800/100/570 | для автострад | 1045 | 961 |
Каналізаційні люки від «Уніпроф ВВ» для усіх видів оглядових колодязів – елемент, необхідний для завершення каналізаційного ансамблю у приватних та заміських будинках.
Перевагами є те, що полімерпіщані люки легкі (що не можна сказати про чавунні), зручні для транспортування та монтажу. А головне – вони не ржавіють і їх не крадуть. Також доступні кольорові рішення, які допомагають зберегти естетичний вигляд Вашої ділянки.
Полімерпіщані люки полегшують обслуговування каналізаційних колодязів (адже Ви самі в змозі підняти такий люк і усунути засмічення при необхідності).
Полімерпіщані люки від «Уніпроф ВВ» – приємне поєднання ціни і якості.
Співпрацюймо ефективно, якісно та надійно!