Люки для смотровых колодцев



Вид | Нагрузка (т) | Вес(кг) | Размеры(мм) | Использование | Цена в грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
крышка | обечайка | в розницу 1-10 шт. | опт | ||||
Люк черный | 1 | 19 | 695/15 | 725/45/590 | в саду | 330 | 267 |
Люк зелений | 1 | 22 | 695/15 | 725/45/590 | в саду | 330 | 281 |
Люк квадрат черный | 1,5 | 22 | 600/25 | 640/50/480 | возле дома | 341 | 314 |
Люк квадрат зеленый | 1,5 | 25 | 600/45 | 640/50/580 | возле дома | 341 | 334 |
Легкий черный | 2 | 25 | 630/45 | 770/80/580 | проезжая часть | 396 | 352 |
Легкий зеленый | 2 | 45 | 630/45 | 770/80/580 | проезжая часть | 396 | 363 |
Средний | 12,5 | 55 | 630/35 | 800/80/570 | для дорог | 572 | 535 |
Тяжелый | 20 | 630/50 | 800/100/570 | для автострад | 1045 | 961 |
Канализационные люки от «Унипроф ВВ» для всех видов колодцев – элемент, необходимый для завершения канализационного ансамбля в частных и загородных домах.
Преимуществами является то, что полимерпесчаные люки легкие (что нельзя сказать о чугунных), удобные для транспортировки и монтажа. А главное – они не ржавеют и их не воруют. Также доступны цветовые решения, которые помогают сохранить эстетический вид Вашего участка.
Полимерпесчаные люки облегчают обслуживание канализационных колодцев (ведь Вы сами в состоянии поднять такой люк и устранить засор при необходимости).
Полимерпесчаные люки от «Унипроф ВВ» – приятное сочетание цены и качества.
Сотрудничаем эффективно, качественно и надежно!